You are here

Beds/Baths

3 BR
3 BA
Age 18 and under.

Description

Escape to this stunning and spacious 3-bedroom, 3-bathroom one-level ski-in/ski-out condo, perfectly blending modern mountain aesthetics with comfort and convenience. While enjoying quiet and private woodland views, you are just steps from Center Village with easy access to dining, shopping, and après-ski fun. Starbucks is a two minute walk! Enjoy skiing right up to the gates of your multiple first floor balconies! With generous living areas, a gas fireplace, a fully-equipped kitchen, and 5 queen beds, this retreat is the ultimate getaway for families or groups looking for both adventure and relaxation. Take advantage of covered parking, a laundry room, and an ice machine in the amenities room. Unwind in style after a day on the mountain in this cozy, yet contemporary, mountain hideaway. STR#STR22-R-00241

Amenities

GENERAL

  • Elevator
  • Fireplace
  • Fitness Room / Equipment
  • Garage
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Internet
  • Iron & Board
  • Linens Provided
  • Living Room
  • Parking
  • Telephone
  • Towels Provided
  • Wifi
  • Free Wifi

Availability

Key
#Night Available#Night Unavailable#Arrive Only#Depart Only
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June 2025
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
July 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
August 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
September 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
October 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
November 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
December 2025
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
January 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February 2026
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March 2026
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
April 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
May 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
June 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
July 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
August 2026
SuMoTuWeThFrSa
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Rates

DatesNightlyWeeklyMonthly
05/18/2025 - 05/22/2025$252 - $297
05/25/2025 - 05/29/2025$252 - $297
03/01/2025 - 05/31/2025$252 - $297$1,414 - $1,726
06/01/2025 - 06/05/2025$248 - $297
06/01/2025 - 08/31/2025$248 - $495$1,604 - $1,932$6,134 - $6,937
06/08/2025 - 06/12/2025$248 - $297
06/15/2025 - 06/19/2025$248 - $297
06/22/2025 - 06/26/2025$248 - $297
06/29/2025 - 07/03/2025$248 - $297
07/06/2025 - 07/10/2025$248 - $297
07/13/2025 - 07/17/2025$248 - $297
07/20/2025 - 07/24/2025$248 - $297
07/27/2025 - 07/31/2025$248 - $297
08/03/2025 - 08/07/2025$248 - $297
08/10/2025 - 08/14/2025$248 - $297
08/17/2025 - 08/21/2025$248 - $297
08/24/2025 - 08/28/2025$248 - $297
08/31/2025 - 08/31/2025$248 - $297
09/01/2025 - 09/04/2025$248 - $685
09/01/2025 - 11/30/2025$248 - $685$1,685 - $3,207$6,203 - $12,030
09/07/2025 - 09/11/2025$248 - $685
09/14/2025 - 09/18/2025$248 - $685
09/21/2025 - 09/25/2025$248 - $685
09/28/2025 - 10/02/2025$248 - $685
10/05/2025 - 10/09/2025$248 - $685
10/12/2025 - 10/16/2025$248 - $685
10/19/2025 - 10/23/2025$248 - $685
10/26/2025 - 10/30/2025$248 - $685
11/02/2025 - 11/06/2025$248 - $685
11/09/2025 - 11/13/2025$248 - $685
11/16/2025 - 11/20/2025$248 - $685
11/23/2025 - 11/27/2025$248 - $685
11/30/2025 - 11/30/2025$248 - $685
12/01/2025 - 12/04/2025$330 - $1,257
12/01/2025 - 02/28/2026$330 - $1,423$2,972 - $9,233$19,817 - $27,986
12/07/2025 - 12/11/2025$330 - $1,257
12/14/2025 - 12/18/2025$330 - $1,257
12/21/2025 - 12/25/2025$330 - $1,257
12/28/2025 - 01/01/2026$330 - $1,257
01/04/2026 - 01/08/2026$330 - $1,257
01/11/2026 - 01/15/2026$330 - $1,257
01/18/2026 - 01/22/2026$330 - $1,257
01/25/2026 - 01/29/2026$330 - $1,257
02/01/2026 - 02/05/2026$330 - $1,257
02/08/2026 - 02/12/2026$330 - $1,257
02/15/2026 - 02/19/2026$330 - $1,257
02/22/2026 - 02/26/2026$330 - $1,257
03/01/2026 - 03/05/2026$431 - $1,222
03/01/2026 - 05/31/2026$431 - $1,222$3,017 - $8,554$14,006 - $31,508
03/08/2026 - 03/12/2026$431 - $1,222
03/15/2026 - 03/19/2026$431 - $1,222
03/22/2026 - 03/26/2026$431 - $1,222
03/29/2026 - 04/02/2026$431 - $1,222
04/05/2026 - 04/09/2026$431 - $1,222
04/12/2026 - 04/16/2026$431 - $1,222
04/19/2026 - 04/23/2026$431 - $1,222
04/26/2026 - 04/30/2026$431 - $1,222
05/03/2026 - 05/07/2026$431 - $1,222
05/10/2026 - 05/14/2026$431 - $1,222
05/17/2026 - 05/21/2026$431 - $1,222
05/24/2026 - 05/28/2026$431 - $1,222
05/31/2026 - 05/31/2026$431 - $1,222

Location

Get Directions